Eric Crumble staat in de bokswereld bekend om een record dat niemand ooit wil breken. Tijdens zijn carrière verloor hij al zijn 31 professionele gevechten door knock-out. Geen enkele winst, geen enkele gelijkspel – alleen nederlagen. Crumble, een middengewicht uit Milwaukee, Wisconsin, had misschien de kracht om in de ring te stappen, maar hield het daar nooit lang vol. In totaal wist hij maar 42 rondes te vechten.
Wat zijn verhaal nog opvallender maakt, is dat hij 22 keer al in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Hij kwam nooit verder dan ronde twee. Zelfs tegen tegenstanders met belabberde records verloor Crumble. Zo werd hij knock-out geslagen door Donnie Penelton, een bokser met slechts 8 overwinningen tegenover 95 nederlagen.
Crumble vocht in de jaren 90 tegen een mix van bekende en onbekende tegenstanders. Hij verloor van bekende namen zoals Angel Manfredy en Antwun Echols. Maar ook tegen minder bekende boksers zoals Penelton vond hij geen succes.
Zijn record van 31 opeenvolgende knock-outs is nog steeds ongeëvenaard. Het is waarschijnlijk dat dit record nooit meer verbroken zal worden. Omdat boksers tegenwoordig eerder hun licentie verliezen na een reeks slechte prestaties.
Het verhaal van Eric Crumble laat zien hoe veerkrachtig iemand kan zijn, ondanks alle tegenslagen. Terwijl de meeste boksers na een paar nederlagen zouden stoppen, bleef Crumble doorgaan.
Zijn naam zal misschien niet worden herinnerd als die van een kampioen, maar zijn unieke plek in de bokswereld is verzekerd. Vandaag de dag blijft zijn record een vreemd stukje sportgeschiedenis dat zowel fascineert als verbaast.
Professional Boxing Record | |
Aantal gevechten | 32 |
Overwinningen | 0 |
Verliezen | 31 |
Door knock-out | 31 |
Door beslissing | 0 |
No contests | 1 |
Resultaat | Record | Tegenstander | Type | Ronde |
Verlies | 0–31 (1) | Matt Gockel | TKO | 1 (4) |
Verlies | 0–30 (1) | Mike Stone | TKO | 1 (4) |
Verlies | 0–29 (1) | Nick Farrow | TKO | 1 (4) |
Verlies | 0–28 (1) | Mike Stone | KO | 1 (4) |
Verlies | 0–27 (1) | Hector Brito | TKO | 1 |
Verlies | 0–26 (1) | Alberto Mercedes | TKO | 1 |
Verlies | 0–25 (1) | Billy Tibbs | TKO | 1 (4) |
Verlies | 0–24 (1) | Hosea Smith | TKO | 2 |
Verlies | 0–23 (1) | Frank LaBuguen | TKO | 2 (4) |
Verlies | 0–22 (1) | Marnix Stamps | TKO | 2 (4) |
Verlies | 0–21 (1) | Frank LaBuguen | TKO | 1 |
Verlies | 0–20 (1) | Ruben Ruiz | KO | 1 (4) |
Verlies | 0–19 (1) | Donnie Penelton | TKO | 2 (4) |
Verlies | 0–18 (1) | Jamie Voyles | KO | 2 (4) |
Verlies | 0–17 (1) | Tipton Walker | KO | 1 (4) |
Verlies | 0–16 (1) | James Pointer | KO | 1 (4) |
Verlies | 0–15 (1) | Carmelo Negron | TKO | 1 (8) |
Verlies | 0–14 (1) | Bobby Butters | TKO | 1 |
Verlies | 0–13 (1) | Mike Jankovich | TKO | 1 (4) |
Verlies | 0–12 (1) | Ralph Jones | TKO | 2 (8) |
Verlies | 0–11 (1) | Jorge Manjarrez | TKO | 1 (4) |
Verlies | 0–10 (1) | Jack Hernandez | TKO | 2 (4) |
Verlies | 0–9 (1) | Antwun Echols | TKO | 1 (6) |
Verlies | 0–8 (1) | Roddy Batson | KO | 1 (6) |
Verlies | 0–7 (1) | Bruce Rumbolz | KO | 1 |
Verlies | 0–6 (1) | Randy Handshoe | KO | 2 (6) |
Verlies | 0–5 (1) | Rick Camlin | TKO | 2 (6) |
Verlies | 0–4 (1) | Mike Jankovich | KO | 2 |
Geen Contest | 0–3 (1) | Rick Lanas | NC | 1 |
Verlies | 0–3 | John Vanham | KO | 1 (4) |
Verlies | 0–2 | Angel Manfredy | KO | 1 |
Verlies | 0–1 | John Borman | KO | 2 (4) |
Lees het artikel op de mobiele website