Kijk hier het K-1 World Max 16-Man Toernooi: livestream en starttijden
Deze woensdag 20 maart staat het K-1 World Max 2024 toernooi op het programma, een evenement dat vechtsportfans zeker niet willen missen. Gelukkig is het volgen van dit spectaculaire 16-man toernooi eenvoudiger dan ooit tevoren, dankzij de livestream op Fight Plus en FiteTV.
Lees ook
'Wat je niet zag!' Ben Saddik vs Verhoeven incident gefilmd uit andere hoek
Glory benoemt oud CEO tot eindbaas! 'Ben Saddik vs Verhoeven incident grondig bekijken'
Alle kijkinfo die je nodig hebt, staat hier voor je klaar zodat je niets hoeft te missen van de actie welke te zien is vanuit Yoyogi National Gymnasium in Tokyo, Japan.
Van start tot finish
Het evenement trapt af met de voorprogramma gevechten om 04:45 uur in de vroege ochtend, gevolgd door het hoofdprogramma van het K-1 toernooi om 09:50 uur. Het toernooi belooft een aaneenschakeling van spannende confrontaties te worden.
Met veertien topatleten verdeeld over zeven gevechten. Deze vechters zijn vastbesloten hun superioriteit in kracht, snelheid en vechttechniek te bewijzen.
Voorproefje van de actie
Elk gevecht binnen het K-1 toernooi brengt zijn eigen verhaal en dynamiek met zich mee. Van de confrontatie tussen Wajima Hiromi en Darryl Verdonk tot het gevecht tussen Dengue Silva en Riku; de atleten staan klaar om de fans te trakteren op een show vol strategie, techniek en ongeëvenaarde kracht.
Het K-1 WORLD MAX 2024 evenement, geordend per categorie, inclusief details over de vechters.
Gewichtsklasse | Vechters | Details |
Super Weltergewicht 70 kg | Japan Hiromi Wajima vs. Netherlands Darryl Verdonk | K-1 World Max 2024 Final Elimination bout. |
Super Weltergewicht 70 kg | China Ouyang Feng vs. Germany Pascal Schroth | K-1 World Max 2024 Final Elimination bout. |
Super Weltergewicht 70 kg | Russia Viktor Akimov vs. Japan Rei Nakajima | K-1 World Max 2024 Final Elimination bout. |
Cruisergewicht 90 kg | Iran Sina Karimian (c) vs. China Liu Ce | Voor de K-1 Cruisergewicht titel |
W.Flygewicht 52 kg | Greece Antonia Prifti (c) vs. Japan SAHO | Voor de K-1 Women's Flygewicht titel |
Super Weltergewicht 70 kg | Bulgaria Stoyan Koprivlenski vs. Poland Kacper Muszyński | K-1 World Max 2024 Final Elimination bout. |
Super Weltergewicht 70 kg | Armenia Zhora Akopyan vs. Ukraine Taras Hnatchuk | K-1 World Max 2024 Final Elimination bout. |
Super Weltergewicht 70 kg | Suriname Romano Bakboord vs. Thailand Thananchai Sitsongpeenong | K-1 World Max 2024 Final Elimination bout. |
Super Weltergewicht 70 kg | Brazil Dengue Silva vs. Japan Riku | K-1 World Max 2024 Final Elimination bout. |
Vedergegewicht 57.5 kg | Japan Taito Gunji vs. Japan Keisuke Monguchi | K-1 vs RISE. |
W.Catchgewicht 45.5 kg | Japan Miyuu Sugawara vs. Japan Koyuki Miyazaki | K-1 vs RISE. |
Super Vedergewicht 60 kg | Japan Yuki Egawa vs. Japan Hyuma Hitachi | K-1 vs RISE. |
Vedergegewicht 57.5 kg | Japan Shoki Kaneda vs. Japan Daiki Toita | K-1 vs RISE. |
Super Vedergewicht 60 kg | Japan Yuta Matsuyama vs. Japan Andrei Haraguchi | K-1 vs RISE. |
Super Lichtgewicht 65 kg | Japan Koya Urabe vs. Japan Hayato Suzuki | |
Catchgewicht 56 kg | Japan Masashi Kumura vs. Italy Luca Cecchetti | |
Super Vedergewicht 60 kg | Japan Hirotaka Asahisa vs. France Rémi Parra | |
W.Catchgewicht 47.5 kg | Japan Panchan Rina vs. Japan Koto Hiraoka | |
Weltergewicht 67.5 kg | Japan Meison Usami vs. Japan Yasuhito Shirasu | |
Catchgewicht 64 kg | Japan Fumiya Osawa vs. Japan Yutaka | |
Bantamgewicht 53 kg | Japan Kazuki Miburo vs. Japan Rui Okubo | |
Super Zwaargewicht +100 kg | South Korea Kwon Jangwon vs. Japan Yusuke Ando | |
Catchgewicht 95 kg | Japan Daichi Kimura vs. Japan Yu Fujikura | Voorronde |
Super Bantamgewicht 55 kg | Japan Kengo Murata vs. Japan Takumi Shima | Voorronde |
Lichtgewicht 62.5 kg | Japan Ryunosuke vs. Japan Kuto Ueno | Voorronde |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties